Kolarski.pl - Serwis internetowy kolarstwo w Polsce
Górskie Mistrzostwa Polski Masters - wyniki 2 dnia
autor: Pawel Krygier 6-09-2009
W niedzielę 6 wrze¶nia odbyły się wy¶cigi drugiego dnia Górskich Mistrzostw Polski kategorii Masters w kolarstwie szosowym pod patronatem honorowym Starosty Jeleniogórskiego. Przedstawiamy wyniki 2 dnia rywalizacji.





etap 2 kat 1
1 MAJ Kamil - LUBLIN 3 29 34
2 STARZYŃSKI Adam - WARSZAWA 3 29 59 0 0 25
3 PYZIK Paweł - CZĘSTOCHOWA 3 35 22 0 5 48
4 KUROWSKI Ernest - JÓZEFÓW 3 35 33 0 5 59
5 STROKA Robert - SOBÓTKA 3 35 35 0 6 1
6 NIEWOLA Marcin - ŁÓD¬ 3 36 22 0 6 48
7 JAGIEŁOWICZ Andrzej - DRZONKÓW 3 36 41 0 7 7
8 SZADURO Paweł - GDYNIA 3 40 46 0 11 12
9 WIDZIEWICZ Andrzej - WARSZAWA 3 42 40 0 13 6
10 MICHAŁOWSKI Jarosław - PŁOTY K ZIELONEJ GÓRY 3 44 23 0 14 49
11 ANDRZEJEWSKI Piotr - KOMORNIKI 3 48 25 0 18 51
12 RUBIN Sebastian - ŁÓD¬ 3 48 54 0 19 20
13 JAMRO Paweł - ¦WIDNICA 3 49 40 0 20 6
14 OSSOWSKI Adam - ROSE 3 50 0 0 20 26
15 PATYNOWSKI Piotr - PIŁA 3 51 11 0 21 37
16 KACZMARCZYK Dariusz - ¦WIDNICA 3 56 17 0 26 43
17 JA¦KIEWICZ Sławomir - SZKLARSKA PORĘBA 3 57 2 0 27 28
18 TARASEWICZ Piotr - ZIELONA GÓRA 3 57 22 0 27 48
19 SEMPOCH Hubert - ¬YRARDÓW 4 0 55 0 31 21
20 POSMYK Arkadiusz - LUBAŃ ¦LˇSKI 4 1 2 0 31 28
21 DUSZEŃKO Andrzej - WROCŁAW -1
22 GRZEJDZIAK Jarosław - DZIER¬ONIÓW -1
23 FINK Fabian - BOLESŁAWIEC -1
24 FARTUSZYŃSKI Krzysztof - LEGNICA -2


etap 2 kat 2a
1 BONDARYK Robert - CYBINKA 3 13 11
2 BRUNKE Leszek - GDYNIA 3 13 25 0 0 14
3 ZOK Bogdan - PAWŁOWICE 3 19 1 0 5 50
4 KORZENIOWSKI Konrad - KRAKÓW 3 19 56 0 6 45
5 HARTMAN Mariusz - WAŁBRZYCH 3 21 2 0 7 51
6 PAWŁOWSKI Piotr - SOBÓTKA 3 32 2 0 18 51
7 GRABUSIŃSKI Piotr - SOBÓTKA 3 33 10 0 19 59
8 WOJCZAL Jarosław - ZIELONA GÓRA 3 33 57 0 20 46
9 GIEREGOWSKI Piotr - SULECHÓW 3 38 18 0 25 7
10 LURKA Józef - ¦WIDNICA 3 41 10 0 27 59
11 BOGUS Rafał - CZĘSTOCHOWA 3 48 38 0 35 27

etap 2 kat 2b
1 LEDUCHOWSKI Dariusz - ŁÓD¬ 3 14 4
2 KURKIEWICZ Bogdan - ZIELONA GÓRA 3 14 7 0 0 3
3 BLADOWSKI Roman - GDAŃSK 3 14 8 0 0 4
4 BARTOLEWSKI Wojciech - CZĘSTOCHOWA 3 14 13 0 0 9
5 WRONA Piotr - OPOLE 3 14 29 0 0 25
6 BARAŃSKI Artur - KOWARY 3 18 43 0 4 39
7 BIENIEK Tomasz - CIECHANOWICE 3 21 24 0 7 20
8 ROSA Jerzy - BUKOWNO 3 25 25 0 11 21
9 MAKOWSKI Damian - RUDA ¦LˇSKA 3 26 38 0 12 34
10 WYDMUCH Marek - ¦WIDNICA 3 34 5 0 20 1
11 SURWIŁO Armand - TYCHY 3 35 39 0 21 35
12 SOBIERAJ Krzysztof - GŁOGOWO K TORUNIA 3 36 28 0 22 24
13 MAKOWSKI Leszek - ŁÓD¬ 3 38 57 0 24 53
14 WIERZCHOŃ Marek - LUBLIN 3 41 15 0 27 11

pełne wyniki na
http://strony.aster.pl/andrzejgodlewski/masters/2009/0905/0905.html

Pawel Krygier

0 komentarze


name:
e-mail: (opcjonalnie)

buĽki:

 

Nie ponosimy odpowiedzialno¶ci za tre¶ć komentarzy
Content Management Powered by CuteNews

.:Kolarstwo w Polsce:.

Serwis internetowy - Kolarstwo w Polsce
KOLARSKI.PL
Projekt, wykonanie, kontakt: sport_media@o2.pl