Kolarski.pl - Serwis internetowy kolarstwo w Polsce
Górskie Mistrzostwa Polski Masters - wyniki 1 dnia
autor: Pawel Krygier 5-09-2009
W sobotę 5 wrze¶nia rozpoczęły się Górskie Mistrzostwa Polski kategorii Masters w kolarstwie szosowym pod patronatem honorowym Starosty Jeleniogórskiego. Przedstawiamy wyniki 1 dnia rywalizacji.





etap 1 kat 3a
1 KRAWCZYK Zygmunt - WROCŁAW 2 16 44
2 URBAŃSKI Andrzej - WARSZAWA 2 16 48 0 0 4
3 JAGIEŁA Jerzy - ŁÓD¬ 2 17 52 0 1 8
4 ZALEWSKI Krzysztof - JELENIA GÓRA 2 18 46 0 2 2
5 WERDA Stanisław - JELENIA GÓRA 2 20 34 0 3 50
6 COP Stanisław - TORUŃ 2 22 24 0 5 40
7 OLCHAWA Józef - OCHOTNICA DOLNA 2 27 22 0 10 38
8 PAWLICZAK Adam - GŁOWNO 2 28 24 0 11 40
9 RAZOWSKI Stanisław - SZKLARSKA PORĘBA 2 28 26 0 11 42
10 KRZYŻANOWSKI Zbigniew - CZĘSTOCHOWA 2 28 26 0 11 42
11 ZIĘTKOWSKI Leszek - RADOM 2 28 27 0 11 43
12 SZEWCZYK Zbigniew - CZĘSTOCHOWA 2 32 33 0 15 49
13 KUNC Marek - ¦WIERZAWA 2 33 20 0 16 36
14 SIENKIEWICZ Wiesław - DZIERŻONIÓW 2 33 32 0 16 48
15 ZDANOWICZ Marek - GMG GLIWICE 2 33 53 0 17 9
16 TWARDZISZEWSKI Waldemar - PODGÓRZYN 2 37 8 0 20 24
17 KRAWCZYK Andrzej - ZABRZE 2 42 19 0 25 35
18 RUMIŃSKI Stanisław - ZABRZE 2 48 3 0 31 19
19 CHECHELSKI Wojciech - KIELCE -1

etap 1 kat 3b
1 KRUCZEK Henryk - PRUDNIK 2 23 5
2 PYZIKOWSKI Cezary - LUBLIN 2 23 14 0 0 9
3 BYLICKI Jerzy - ŁÓD¬ 2 23 17 0 0 12
4 KRYSZTOFIAK Andrzej - GŁOWNO 2 25 26 0 0 21
5 KORCALA Kazimierz - KRAKÓW 2 29 0 0 0 55
6 JOWIK Franciszek - WAŁBRZYCH 2 30 38 0 2 33
7 RYCHTER Wiesław - ELBLˇG 2 33 33 0 10 28
8 KUKUŁKA Andrzej - TARNÓW 2 39 15 0 16 10
9 BURCHARDT Dariusz - ŁÓD¬ 2 39 26 0 16 21
10 ROGALSKI Jerzy - LESZNO 2 40 15 0 17 10
11 GIERACZ Marek - CZĘSTOCHOWA -1
12 CZAJKA Janusz - PRZEMY¦L -1
13 NADOLNY Jan - ¦WIDNICA -1

etap 1 kat 4a
1 KRZESZOWIEC Zbigniew - GLIWICE 1 24 58
2 TRAM¦ Grzegorz - WARSZAWA 1 25 15 0 0 17
3 RUBIN Sławomir - ŁÓD¬ 1 26 22 0 1 24
4 BIELSKI Zbigniew - GDAŃSK 1 28 46 0 3 48
5 JANUSZEK Henryk - KIELCE 1 29 32 0 4 34
6 PFEIFER Zygmunt - WAŁBRZYCH 1 29 44 0 4 46
7 KACZMAREK Waldemar - GŁOWNO 1 32 3 0 7 5
8 DYMECKI Jan - GOLENIÓW 1 33 2 0 8 4
9 BABICZ Krzysztof - WARSZAWA 1 33 16 0 8 18
10 HIŃCZA Lech - KIELCE 1 34 2 0 9 4
11 GRYGOROWICZ Bogdan - BOLESŁAWIEC 1 35 37 0 10 39
12 KONIECZKA Zbigniew - ŁÓD¬ 1 35 41 0 10 43
13 RUSIN Czesław - CHEŁMEK 1 36 33 0 11 35
14 DˇBROWSKI Jerzy - CHEŁM 1 37 37 0 12 39
15 WŁODARCZYK Mirosław - LUBARTÓW 1 38 34 0 13 36
16 KUBIAK Tadeusz - POZNAŃ GOWARZEWO 1 47 2 0 22 4

etap 1 kat 4b
1 GRABOWSKI Edmund - GDAŃSK 1 34 56
2 LESZCZYŃSKI Ksawery - CZĘSTOCHOWA 1 35 14 0 0 18
3 PATERKA Stanisław - GŁOGÓW 1 36 6 0 1 10
4 SZYMAŃSKI Wielisław - WROCŁAW 1 36 13 0 1 17
5 KUROPATWA Kazimierz - PRZEMY¦L 1 36 41 0 1 45
6 NAHAJOWSKI Stanisław - USTRZYKI DOLNE 1 37 5 0 2 9
7 SZEWCZYK Helmut - LĘDZINY 1 37 58 0 3 2
8 POPIOŁEK Jerzy - TORUŃ 1 40 29 0 5 33
9 JURZYCA Edward - ORZESZE 1 41 9 0 6 13
10 KWIECIEŃ Stanisław - SOSNOWIEC 1 41 9 0 6 13
11 CHUDOBSKI Tadeusz - WROCŁAW 1 41 9 0 6 13
12 MYSZKOWSKI Radosław - ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI 1 44 3 0 9 7
13 MARCINIAK Stanisław - CHOCIANÓW 1 58 31 0 23 35
14 IWANCZENKO Ryszard - LEGNICA 2 7 14 0 32 18

etap 1 kat 5a
1 KRZY¬ANOWSKI Wojciech - GDAŃSK 1 6 49
2 MISIAK J¢zef - MIĘKINIA 1 7 57 0 1 8
3 PO¦PIECH Tadeusz - WARSZAWA 1 7 59 0 1 10
4 LUDWICZAK Jan - GŁOGÓW 1 9 41 0 2 52
5 GRABOWSKI Stanisław - SEROCK 1 10 51 0 4 2
6 GOŁĘBIOWSKI Sławomir - WARSZAWA 1 13 34 0 6 45
7 WIERZEJSKI Czesław - ¦WIDNICA 1 14 12 0 7 23
8 ŁO¦ Włodzimierz - GŁOWNO 1 17 24 0 10 35
9 JANCZEWSKI Jan - LUBLIN 1 20 34 0 13 45
10 DERCZYŃSKI Marian - CZĘSTOCHOWA 1 33 15 0 26 26
11 STANISŁAWEK Wacław - WARSZAWA 1 40 58 0 34 9

etap 1 kat 5b
1 MATYSZEWSKI Ireneusz - PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 1 10 42
2 FERKALUK Tadeusz - ZŁOTORYJA 1 18 7 0 7 25
3 LE¦NIAK Jerzy - KOŁOBRZEG 1 20 20 0 9 38
4 TUREK Marcin - JUSTYNÓW 1 26 55 0 16 13
5 ARENDARCZYK Jan - ŁAMBINOWICE 1 28 29 0 17 47
6 PYTKA Józef - KTC 2000 KOŃSKIE 1 44 31 0 33 49

Pawel Krygier

0 komentarze


name:
e-mail: (opcjonalnie)

buĽki:

 

Nie ponosimy odpowiedzialno¶ci za tre¶ć komentarzy
Content Management Powered by CuteNews

.:Kolarstwo w Polsce:.

Serwis internetowy - Kolarstwo w Polsce
KOLARSKI.PL
Projekt, wykonanie, kontakt: sport_media@o2.pl